Содержание
Рекордсмены
Год | Спортивный | Рекордсмен | Записывать | Примечания |
2010 г. | 100 м | Джо Квон ( 2 часа ночи ) | 12.10 с | Полуфинальный рекорд |
Бора ( Систар ) | 15.70 с | |||
100 м с барьерами | 21,51 с | |||
Длинный прыжок | Ли Хён ( 8Eight ) | 5,42 м | ||
2011 г. | 50 м вольным стилем | Минхо ( Шини ) | 32,81 с | |
Наын ( Радуга ) | 43.15 с | |||
50 м | Донджун ( ZE: A ) | 6.02 с | Полуфинальный рекорд. Итоговый рекорд – 6,19 секунды. | |
Бора (Систар) | 7,47 с | |||
110 м с барьерами | Дунцзюнь (ZE: A) | 16,14 с | ||
Высокий прыжок | Луна ( f (x) ) | 1,43 м | Она выиграла два года подряд. | |
4 х 100 м | Ли Хён (8Eight), Санчжу ( Могучий Рот ), Но Джихун , Чунг Кан , | 50,24 с | ||
2012 г. | Sistar | 48,53 с | ||
Эстафета 4 х 100 м | Четыре золота | Четыре последовательных золотых медали: чемпионат 2010 по легкой атлетике среди айдолов, чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2011 года Чусок Special, чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2012 года, специальный новогодний турнир и. | ||
100 м | Каын ( Даль Шабет ) | 15.58 с | Полуфинальный рекорд | |
2013 | 70 кв.м. | Ли Мин Хёк ( BtoB ) | 7,73 с | |
Джису ( Таити ) | 9,39 с | Полуфинальный рекорд. Итоговый рекорд – 9,49 секунды. | ||
2014 г. | 60 м | Минхёк (BtoB) | 6,40 с |
закрытых помещениях
в спринте на 60 метров . У него три золотых и серебряная медаль.
</tr> Высокий прыжок </td> 1,85 м </td> Он побил предыдущий рекорд Нила из Teen Top на дистанции 1,74 м. </td></tr> 60 м </td> Каын (Даль Шабет) </td> 7,68 с </td></tr> 2016 г. </td> Футзал </td> Дуджун , Ёсоб и Кикван ( Зверь ) </td> Золото: Чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2013 г., специальный выпуск “Чусок”, чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2014 г., новогодний выпуск, и чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2015 г., специальный выпуск “Чусок”.
Серебро: Чемпионат 2015 по легкой атлетике среди айдолов, новогодний специальный чемпионат, чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2016 года, новогодний выпуск и чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2016 года, специальный выпуск “Чусок”.
</td></tr> 2017 г. </td> Эстафета 4 х 100 м </td> BTS </td> Три золотые медали подряд: Чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2015 г. Чусок Special, чемпионат S Idol Star по легкой атлетике 2016 г., новогодний специальный и чемпионат по легкой атлетике среди айдолов 2016 г., специальный турнир “Чусок”.
Серебро: новогодний выпуск чемпионата по легкой атлетике среди айдолов-2017
</td></tr> Командная аэробная гимнастика </td> Astro </td> 19.10 / 20.00 баллов </td> В мужском аэробном танце
семнадцать
были равны 19.10. Тем не менее, судьи внимательно посмотрели на исполнение обоих выступлений, и именно Astro в конечном итоге занял первое место с 9,45 балла против 9,30 балла Seventeen.
</tr> 2018 г. </td> Командный боулинг </td> Кен и Рави ( VIXX ) </td> 191/300 баллов </td> Полуфинальный рекорд. Окончательный рекорд был 187/300. </td></tr> Футволлей </td> Король волейбола JC Foot </td> 15-9, 13-15, 15-9 </td> Против Real Ballad Team </td></tr> 2019 г. </td> Эстафета 4х100 м </td> Astro </td> 57,12 с </td></tr> Iz One </td> 1: 08.97 </td></tr> Командная стрельба из лука </td> Семнадцать </td> 95/100 баллов </td> Seventeen также набрали 92/100 очков в полуфинале. </td></tr> Седжон , Мина и Хана ( Гугудан ) </td> 91/100 баллов (финал) </td></tr> Серия пенальти </td> Джинджин, MJ и Мун Бин (Astro) </td> 3–2 </td></tr> Боулинг </td> Седжон и Мина (Гугудан) </td> 155/300 баллов </td></tr> Джэхён ( NCT ) </td> 243/300 баллов </td> Полуфинальный рекорд. В полуфинальном раунде он забил шесть ударов подряд. </td></tr> Ритмическая гимнастика </td> Рэйчел ( апрель ) </td> 13,20 / 20,00 балла ( клуб жонглирования ) </td> Она побила предыдущий рекорд Ченг Сяо из Cosmic Girls с 13,00 / 20,00 баллами. Она побеждала два года подряд. </td></tr></tbody></table>
Айдол Чемпионат спорта
легкая атлетика |
Чемпионат по легкой атлетике среди айдолов
Указывает на специальный чусок |
Чемпионат | Год | Место проведения | Даты трансляции | События | Конкуренты | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий | Мужчины | Женщины | |||||
я | 2010 г. | Стадион Мокдонг | 25 и 26 сентября 2010 г. | 10 | 5 | 5 | 130 (16 команд) |
II | 2011 г. | Джамсил Арена | 5 и 6 февраля 2011 г. | 7 | 4 | 3 | 140 (17 команд) |
III | Стадион Мокдонг | 13 сентября 2011 г. | 11 | 6 | 5 | 150 (12 команд) | |
IV | 2012 г. | Джамсил Арена | 24 и 25 января 2012 г. | 12 | 6 | 6 | 150 (16 команд) |
V | Стадион Мокдонг | 25 и 26 июля 2012 г. | 14 (2 смешанных) | 7 | 5 | 150 (9 команд) | |
VI | 2013 | Гоянская гимназия | 11 и 20 февраля 2013 г. | 10 (1 смешанный) | 5 | 4 | 150 (10 команд) |
VII | 19 и 20 сентября 2013 г. | 10 | 5 | 5 | 160 (5 команд) | ||
VIII | 2014 г. | Джамсил Арена | 9 и 10 января 2014 г. | 10 | 5 | 5 | 230+ (8 команд) |
IX | 2015 г. | Гоянская гимназия | 19 и 20 февраля 2015 г. | 9 | 5 | 4 | ~ 220 (22 команды) |
Икс | 28 и 29 сентября 2015 г. | 8 | 4 | 4 | ~ 300 (10 команд) | ||
XI | 2016 г. | 9 и 10 февраля 2016 г. | 9 (1 смешанный) | 4 | 4 | ~ 180 (7 команд) | |
XII | 15 сентября 2016 г. | 8 | 4 | 4 | ~ 200 (7 команд) | ||
XIII | 2017 г. | 30 января 2017 г. | 8 | 4 | 4 | 194 (8 команд) | |
XIV | 2018 г. | 15 и 16 февраля 2018 г. | 11 | 6 | 5 | 200+ (14 команд) | |
XV | 25 и 26 сентября 2018 г. | ||||||
XVI | 2019 г. | Самсанская всемирная гимназия | 5 и 6 февраля 2019 г. | ||||
XVII | Гоянская гимназия | 12 и 13 сентября 2019 г. | 7 | 231 | |||
XVIII | 2020 г. | Гимназия Намдонг | 25–27 января 2020 г. | 7 | 202 (51 группа) | ||
XIX | N / A | 1 и 2 октября 2020 г. | |||||
XXX | 2021 г. | N / A | 11 и 12 февраля 2021 г. | – | – | – | – |
Достижения художников
Самый ценный игрок
Год | Имя | Группа | Достижение | |
---|---|---|---|---|
Золото | Серебро | Бронза | ||
2010 г. | Бора | Sistar | 3 | 1 |
Джо Квон | 2 ЧАСА НОЧИ | 2 | ||
2011 г. | Минхо | Shinee | 3 | |
Dongjun | ZE: A | 2 | ||
2013 | Минхёк | BtoB | 2 | 1 |
Хойя | Бесконечный | 1 | 2 | |
2014 г. | Минхёк | BtoB | 3 | 1 |
2015 г. | 1 | 2 | 1 | |
BTS | 2 | |||
2016 г. | Сольджи | EXID | 2 | |
2017 г. | Astro | 1 | 1 |
Общий победитель
Год | Команда | Игрок | Достижение | ||
---|---|---|---|---|---|
Золото | Серебро | Бронза | |||
2010 г. | О | Super Junior , Shinee , TraxX и f (x) ( SM Entertainment ) | 3 | 3 | |
2011 г. | Infinite и After School Boyfriend и Sistar ( Starship Entertainment ) | 2 | 1 | 1 | |
2013 | D | 4Minute , APink , Roh Ji-hoon , BtoB , FT Island и CNBLUE | 3 | 1 | 1 |
А | Miss A , 2AM , Rainbow , Teen Top , 100% , B1A4 , Tahiti и A-Jax | 4 | 4 | 2 | |
2014 г. | B | 4Minute, Beast , Apink, Roh Ji-hoon, BtoB, BAP , MBLAQ , Pure, MAP6 , C-Clown , Secret , Girl’s Day , AOA , Оттенок | 6 | 3 | |
2015 г. | C | 4minute, Beast, Apink, Roh Ji-hoon и BtoB ( Cube Entertainment ) | 2 | 2 | 1 |
Кто тут хозяин? | Мисс А, Ноэль, Wonder Girls , Чон Джин Ун , Чанмин , Ли Хён , Пэк А
<font>Ён</font> , BTS , Bestie и Got7 |
2 | |||
2016 г. | Ветераны | 4Minute, Beast, Apink, Roh Ji-hoon, BtoB и CLC (Cube Entertainment) | 2 | ||
B | EXID , BTS , Hur Young-ji , Melody Day , Snuper | 3 | 1 | 1 |