Рекомендации
В ролях
Первоначальные члены босые друзей являются Кан Хо-донг , Юн Чен голень , Ю Се-Yoon , Ким Бум-Су , Ким Хёнджун , Yoon Si-Yoon , Eunhyuk , Uee В отличие от других членов, это в первый раз Ким Бом Су, Ким Хён Чжун, Юн Си Юн и Юи участвуют в развлекательном шоу в качестве постоянных посетителей, и ожидается, что будет получен синергетический эффект между опытными старшеклассниками и новичками. По состоянию на 9 июня 2013 года Ю Се Юн покинул программу из-за своего дела в DUI и не появится в 10 серии. Ын Джи Вон заменил его. 11 июня 2013 года Ким Бам Су получил травму колена во время записи Diving Special и был доставлен в больницу. С тех пор он покинул программу. Ынхёк не появлялся в программе после специального выпуска, и предполагается, что он покинул программу. 31 октября 2013 года было объявлено, что Ким Хён Чжун завершил свои последние съёмки программы и уйдет из-за конфликта в расписании, которая будет транслироваться 3 ноября.
Список серий
2013
# | Эпизод # | Дата трансляции | Расположение | Гости | Миссия |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21 апреля 2013 г. | Муйне и Хуэ , Вьетнам | Нет гостей | |
2 | 28 апреля 2013 г. | ||||
3 | 5 мая, 2013 | ||||
2 | 12 мая, 2013 | Джокьякарта , Индонезия | |||
19 мая 2013 г. | |||||
26 мая 2013 г. | |||||
3 | Сеул | Ли Хё-ри | |||
7 | 2 июня 2013 г. | ||||
8 | 9 июня 2013 г. | ||||
Джирисан | |||||
9 | 16 июня 2013 г. | ||||
4 | 23 июня 2013 г. | Кимчхон Крытый плавательный бассейн Сувон Кубок мира стадион плавательный бассейн | Нет гостей | Преодолей страх дайвинга | |
11 | 30 июня 2013 г. | Ким Бёнман | |||
12 | 7 июля 2013 г. | INFINITE , Ли Джун ( MBLAQ ), Чо Квон ( 2 часа ночи ), 2 часа
<font>дня</font><font> , </font><font>Sistar</font><font> , Rainbow</font> |
|||
13 | 14 июля 2013 г. | ||||
14 | 21 июля 2013 г. | ||||
15 | 28 июля 2013 г. | Нет гостей | |||
5 | 16 | 4 августа 2013 г. | Dynamic Duo , Epik High , Duble Sidekick | Создавайте и исполняйте свою собственную песню | |
11 августа 2013 г. | Сеул (различные дома знаменитостей) | ||||
18 | 18 августа 2013 г. | ||||
6 | Ким На-вон | Приготовление домашних блюд | |||
19 | 25 августа 2013 г. | ||||
Тони Ан , Мун Хи Чжун | |||||
Хонг Джин Кён | |||||
20 | 1 сентября 2013 г. | ||||
Ким Джи Хун , Ли Ки У , Так Джэ Хун | |||||
Чон Ын Чжи , Ли Хе Чжон | |||||
8 сентября 2013 г. | |||||
Чон Ын Чжи , Бобби Ким , Gummy | |||||
22 | 15 сентября 2013 г. | Хон Сок Чхон , Фудзита Саюри , Ким Хын Кук | |||
22 сентября 2013 г. | Шим Хе Чжин , Чон Джун Ха , Ким Ён Чхоль | ||||
24 | 29 сентября 2013 г. | Хон Со-бом , <font>Чо </font>Гап Кён , <font>Чон </font>Хён <font><font>Му</font><font> , Шим Йи Ён</font></font> | |||
25 | 6 октября 2013 г. | Ким Чеонг , К. Уилл , Ха Гак , Бора | |||
26 | 13 октября 2013 г. | Ким Хён Чжа , Брайан , Бада | |||
27 | 20 октября 2013 г. | Тэ Джин-а , Эру , Шин Хе Сон , Ли Мин У , Сон Хун | |||
28 | 27 октября 2013 г. | Пак Джун Гю , Хан Ын Чжун | |||
29 | 3 ноября 2013 г. | Инсун , Хон Джин Ён , <font>Ким Джи </font><font>Мин</font> | |||
30 | 10 ноября 2013 г. | Ким Га Ён , Лим Ё-хван , Ли Хён-до , Чхве Хонман | |||
31 год | 17 ноября 2013 г. | Ким Чжон-нан , Shinee |
В приведенных ниже рейтингах высший рейтинг шоу будет красным , а самый низкий рейтинг – синим . Приведенные ниже рейтинги – это индивидуальные угловые рейтинги Босоногих друзей . (Примечание: индивидуальные угловые рейтинги не включают рекламное время, которое включается в обычные рейтинги.)
Эпизод # | Оригинальный Airdate | Рейтинги TNmS | Рейтинги AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
По всей стране | Национальная столичная область Сеула | По всей стране | Национальная столичная область Сеула | ||
1 | 21 апреля 2013 г. | 4,8% | 4,9% | 5,6% | 5,6% |
2 | 28 апреля 2013 г. | 4,3% | 5,3% | 5,1% | 5,1% |
3 | 5 мая, 2013 | 3,3% | 4,1% | 2,9% | 3,6% |
4 | 12 мая, 2013 | 4,2% | 4,4% | 4,7% | 5,5% |
5 | 19 мая 2013 г. | 3,4% | 3,5% | 4,4% | 4,8% |
6 | 26 мая 2013 г. | 3,4% | 3,8% | 5,4% | 7,0% |
7 | 2 июня 2013 г. | 5,1% | 5,4% | 5,2% | 5,4% |
8 | 9 июня 2013 г. | 4,8% | 4,8% | 5,6% | 6.0% |
9 | 16 июня 2013 г. | 4,3% | 4,7% | 4,6% | 4,8% |
10 | 23 июня 2013 г. | 5,5% | 5,8% | 5,6% | 6,4% |
11 | 30 июня 2013 г. | 5,2% | 6,2% | 4,8% | 5,1% |
12 | 7 июля 2013 г. | 5,6% | 5,8% | 6,6% | 7,0% |
13 | 14 июля 2013 г. | 7,5% | 8,6% | 7,3% | 7,4% |
14 | 21 июля 2013 г. | 5,9% | 6.5% | 6.0% | 6,1% |
15 | 28 июля 2013 г. | 6,3% | 7,3% | 6,7% | 6,9% |
16 | 4 августа 2013 г. | 5,4% | 6.0% | 3,4% | 5,0% |
17 | 11 августа 2013 г. | 3,4% | 4,2% | 3,4% | 3,5% |
18 | 18 августа 2013 г. | 3,7% | 4,9% | 4,0% | 4,5% |
19 | 25 августа 2013 г. | 6,3% | 6,9% | 6.0% | 6.0% |
20 | 1 сентября 2013 г. | 5,5% | 6,2% | 5,8% | 5,9% |
21 год | 8 сентября 2013 г. | 4,8% | 5,4% | 6,1% | 6.5% |
22 | 15 сентября 2013 г. | 5,0% | 6,1% | 5,3% | 5,5% |
23 | 22 сентября 2013 г. | 4,6% | 4,9% | 5,5% | 5,4% |
24 | 29 сентября 2013 г. | 5,1% | 5,9% | 6,2% | 5,6% |
25 | 6 октября 2013 г. | 6,3% | 7,0% | 6,6% | 6,2% |
26 | 13 октября 2013 г. | 4,8% | 5,6% | 5,2% | 5,3% |
27 | 20 октября 2013 г. | 5,1% | 6,7% | 5,6% | 5,2% |
28 | 27 октября 2013 г. | 6.5% | 7,6% | 7,9% | 8,0% |
29 | 3 ноября 2013 г. | 5,2% | 6,6% | 6,2% | 5,6% |
30 | 10 ноября 2013 г. | 4,2% | 5,3% | 4,7% | 5,1% |
31 год | 17 ноября 2013 г. | 5,2% | 5,9% | 5,4% | 5,5% |
Награды и достижения
Год | Награды |
---|---|
2013 |
|
|