Содержание
Бросать
Текущий
165 </th> 28 марта </td>
- Специальные выступления Джи Сок Джина, Чан Дон Мин, Ким Мин Су, Шим Су Чан, Сольби и Ким Ён Мён
</td></tr> 91 </th> Ли Кён Кю (артист) </td> – </td></tr> 166 </th> 4 апреля </td></tr> 167 </th> 11 апреля </td>
- Специальное голосовое выступление Сон Ю Ри по телефону
</td></tr> 168 </th> 18 апреля </td> 92 </th> Ким Чен Кук (певец, артист) </td> – </td></tr> 169 </th> 25 апреля </td></tr>
- В приведенной ниже таблице каждый год
красным цветом показаны самые высокие оценки, полученные
красным цветом
, а самые низкие – синим .
NR означает, что на тот день шоу не входило в топ-20 ежедневных программ. </span></ul>
2017-2018 гг.
Список рейтингов в 2017-2018 гг. (Серии 1–50)
Ep. | Дата трансляции | Рейтинги TNmS | Рейтинги AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | Часть 1 | Часть 2 | ||
1 | 31 декабря 2017 г. | 6,8% | 10,5% | 6.5% | 10,4% |
2 | 7 января 2018 г. | 5,6% | 6,4% | 6,6% | 7,6% |
3 | 14 января | 6,3% | 6.5% | 7,3% | 7,2% |
4 | 21 января | 6.5% | 8,4% | 7,3% | 8,8% |
5 | 28 января | 6,4% | 8,4% | 7,7% | 9,1% |
6 | 4 февраля | 7,7% | 9,8% | 6,2% | 9,5% |
7 | 11 февраля | 7,2% | 7,4% | 7,6% | 8,0% |
8 | 25 февраля | 6,1% | 8,6% | 6,2% | 9,5% |
9 | 4 марта | 6,9% | 7,4% | 7,7% | 8,6% |
10 | одиннадцатое марта | 7,3% | 10,5% | 7,6% | 10,7% |
11 | 18 марта | 5,7% | 9,0% | 7,4% | 10,9% |
12 | 25 марта | 7,4% | 9,5% | 8,0% | 10,4% |
13 | 1 апреля | 7,5% | 8,3% | 7,6% | 8,9% |
14 | 8 апреля | 7,4% | 10,6% | 9,2% | 11,7% |
15 | 15 апреля | 6,3% | 8,4% | 7,0% | 9,1% |
16 | 22 апреля | 6,6% | 9,3% | 6,3% | 9,6% |
17 | 29 апреля | 6,6% | 8,6% | 6,4% | 8,3% |
18 | 6 мая | 6,3% | 8,9% | 5,8% | 8,5% |
19 | 13 мая | 7,7% | 9,1% | 6,7% | 10,5% |
20 | 20 мая | 7,0% | 9,0% | 6,1% | 8,3% |
21 год | 27 мая | 5,5% | 7,7% | 6,7% | 10,4% |
22 | 3 июня | 7,0% | 8,7% | 7,7% | 9,2% |
23 | 10 июня | 6,8% | 10,7% | 7,3% | 11,0% |
24 | 17 июня | 6,8% | 7,8% | 7,0% | 8,5% |
25 | 24 июня | 7,5% | 11,0% | 7,5% | 10,2% |
26 | 1 июля | 9,4% | 10,9% | 8,9% | 10,7% |
27 | 8 июля | 7,2% | 9,5% | 6,6% | 8,8% |
28 год | 15 июля | 7,8% | 9,6% | 6,2% | 8,6% |
29 | 22 июля | 9,2% | 10,1% | 8,0% | 9,6% |
30 | 29 июля | 7,0% | 8,3% | 6,6% | 8,4% |
31 год | 5 августа | 6,1% | 7,7% | 5,7% | 7,5% |
32 | 12 августа | 4,5% | 6,9% | 5,6% | 8,0% |
33 | 26 августа | 7,2% | 9,0% | 8,1% | 10,4% |
34 | 2 сентября | 6,6% | 8,2% | 6,9% | 8,7% |
35 год | 9 сентября | 8,7% | 11,6% | 8,5% | 11,9% |
36 | 16 сентября | 7,7% | 9,9% | 8,0% | 11,5% |
37 | 23 сентября | 5,6% | 7,9% | 6,3% | 9,5% |
38 | 30 сентября | 7,4% | 9,8% | 7,9% | 10,9% |
39 | 7 октября | 7,3% | 10,0% | 7,4% | 10,5% |
40 | 14 октября | 7,9% | 10,7% | 8,0% | 11,6% |
41 год | двадцать первое октября | 6,9% | 9,0% | 8,0% | 9,6% |
42 | 28 октября | NR | 8,2% | 6.0% | 9,3% |
43 год | 11 ноября | 7,4% | 9,6% | 7,3% | 8,6% |
44 год | 18 ноября | 7,7% | 10,6% | 7,1% | 10,2% |
45 | 25 ноября | 9,2% | 11,4% | 8,3% | 11,6% |
46 | 2 декабря | 8,7% | 10,9% | 8,7% | 12,1% |
47 | 9 декабря | 8,7% | 10,3% | 8,8% | 10,5% |
48 | 16 декабря | 8,3% | 9,1% | 8,4% | 8,4% |
49 | 23 декабря | 7,2% | 7,5% | 5,7% | 7,2% |
50 | 30 декабря | 7,8% | 8,9% | 7,6% | 8,7% |
2019 г.
Список рейтингов в 2019 году (серии 51–100)
Ep. | Дата трансляции | Рейтинги TNmS | Рейтинги AGB | ||
---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | Часть 1 | Часть 2 | ||
51 | 6 января | 7,2% | 8,0% | 7,5% | 9,1% |
52 | 13 января | 6,9% | 7,2% | 6,4% | 7,8% |
53 | 20 января | NR | 7,4% | 6,4% | 9,2% |
54 | 27 января | 7,9% | 9,1% | 7,5% | 9,9% |
55 | 3 февраля | 6,6% | 6,6% | 6,1% | 7,3% |
56 | 10 февраля | 7,4% | 8,5% | 8,1% | 10,1% |
57 | 17 февраля | NR | 7,6% | 5,9% | 7,5% |
58 | 24 февраля | NR | NR | 6.0% | 6,7% |
59 | 3 марта | NR | NR | 5,3% | 5,9% |
60 | 10 марта | 7,5% | 10,1% | 7,2% | 11,1% |
61 год | 17 марта | 6,2% | 9,2% | 6,7% | 10,2% |
62 | 24 марта | 6,3% | 9,3% | 5,9% | 9,2% |
63 | 31 марта | 7,9% | 10,4% | 7,1% | 10,4% |
64 | 7 апреля | NR | 7,2% | 6.0% | 8,0% |
65 | 14 апреля | 6,1% | 6,4% | 5,5% | 6.5% |
66 | 21 апреля | 6.0% | 7,5% | 5,4% | 7,8% |
67 | 28 апреля | NR | NR | 4,9% | 6,1% |
68 | 5 мая | NR | 5,3% | 4,3% | 5,3% |
69 | 12 мая | NR | 5,3% | 3,7% | 5,5% |
70 | 19 мая | 6,7% | 8,3% | 6,9% | 8,7% |
71 | 26 мая | NR | 6,2% | 4,6% | 6,1% |
72 | 2 июня | 5,0% | 7,1% | 4,9% | 7,8% |
73 | 9 июня | NR | 6,2% | 5,5% | 7,1% |
74 | 16 июня | NR | 7,7% | 6.0% | 8,5% |
75 | 23 июня | NR | 6.0% | 4,7% | 6,2% |
76 | 7 июля | NR | NR | 4,2% | 4,8% |
77 | 14 июля | 6,3% | 9,8% | 6,3% | 9,9% |
78 | 21 июля | NR | NR | 6,2% | 10,0% |
79 | 28 июля | 5,8% | 7,0% | ||
80 | 4 августа | 4,8% | 6,3% | ||
81 год | 11 августа | 4,2% | 5,6% | ||
82 | 18 августа | 5,7% | 6,3% | ||
83 | 25 августа | 5,2% | 5,6% | ||
84 | 1 сентября | 5,6% | 4,9% | 5,8% | |
85 | 8 сентября | 6.5% | 5,6% | 6,6% | |
86 | 15 сентября | 7,4% | 5,1% | 7,5% | |
87 | 22 сентября | 7,3% | 6,6% | 7,4% | |
88 | 29 сентября | 5,9% | NR | 4,5% | 4,5% |
89 | 6 октября | NR | 6,7% | 4,7% | 6.0% |
90 | 13 октября | NR | 3,8% | 5,2% | |
91 | 20 октября | 7,4% | 5,5% | 6,7% | |
92 | 27 октября | 6,4% | 7,1% | 5,6% | 7,2% |
93 | 3 ноября | 7,1% | 9,8% | 7,1% | 11,2% |
94 | 10 ноября | 6,4% | 7,7% | 5,9% | 7,8% |
95 | 24 ноября | 7,3% | 9,1% | 6,9% | 9,6% |
96 | 1 декабря | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 8,0% |
97 | 8 декабря | NR | 7,6% | 4,9% | 6,7% |
98 | 15 декабря | NR | 5,4% | 7,6% | |
99 | 22 декабря | 5,8% | 7,1% | ||
100 | 29 декабря | 5,9% | 7,2% |
2020 г.
Список рейтингов в 2020 году (серии 101–152)
Ep. | Дата трансляции | Рейтинги AGB | |
---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | ||
101 | 5 января | 4,6% | 6,1% |
102 | 12 января | 3,9% | 5,4% |
103 | 19 января | 4,8% | 6,2% |
104 | 26 января | 3,3% | 4,2% |
105 | 2 февраля | 5,0% | 6,9% |
106 | 9 февраля | 4,4% | 6,3% |
107 | 16 февраля | 4,3% | 5,5% |
108 | 23 февраля | 5,2% | 7,3% |
109 | 1 марта | 6,3% | 9,3% |
110 | восьмое марта | 5,1% | 7,4% |
111 | 15 марта | 5,3% | 5,1% |
112 | 22 марта | 4,0% | 4,5% |
113 | 29 марта | 3,8% | 5,3% |
114 | 5 апреля | 4,6% | 5,4% |
115 | 12 апреля | NR | 7,3% |
116 | 19 апреля | 4,2% | 5,5% |
117 | 26 апреля | 4,5% | 5,3% |
118 | 3 мая | 4,1% | 5,0% |
119 | 10 мая | 3,3% | 4,0% |
120 | 17 мая | 4,4% | 5,3% |
121 | 24 мая | 3,2% | 4,7% |
122 | 31 мая | 5,7% | 7,3% |
123 | 7 июня | 4,8% | 6,2% |
124 | 14 июня | 4,3% | 5,4% |
125 | 21 июня | 4,2% | 4,2% |
126 | 28 июня | 3,8% | 4,4% |
127 | 5 июля | 4,0% | 4,2% |
128 | 12 июля | 4,2% | 5,0% |
129 | 19 июля | 4,2% | 4,2% |
130 | 26 июля | 4,5% | 4,5% |
131 | 2 августа | 4,1% | 4,7% |
132 | 9 августа | 4,7% | 5,9% |
133 | 16 августа | 3,2% | 4,2% |
134 | 23 августа | 3,6% | 4,7% |
135 | 30 августа | 3,0% | 4,4% |
136 | 6 сентября | 4,4% | 5,3% |
137 | 13 сентября | 5,1% | 6,3% |
138 | 20 сентября | 4,2% | 5,4% |
139 | 27 сентября | 4,1% | 5,3% |
140 | 4 октября | 5,1% | 5,4% |
141 | 11 октября | NR | 5,6% |
142 | 18 октября | 4,2% | 4,7% |
143 | 25 октября | 3,4% | 4,5% |
144 | 1 ноября | 4,6% | 5,9% |
145 | 8 ноября | 3,4% | 3,9% |
146 | 15 ноября | 5,0% | 5,5% |
147 | 22 ноября | 5,2% | 7,4% |
148 | 29 ноября | 4,2% | 4,7% |
149 | 6 декабря | 4,4% | 5,6% |
150 | 13 декабря | 4,5% | 5,0% |
151 | 20 декабря | 4,5% | 5,1% |
152 | 27 декабря | 5,2% | 7,4% |
2021 г.
Список рейтингов на 2021 год (серия 153-настоящее время)
Ep. | Дата трансляции | Рейтинги AGB | |
---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | ||
153 | 3 января | 5,2% | 6.5% |
154 | 10 января | 5,0% | 5,1% |
155 | 17 января | 5,0% | 6,2% |
156 | 24 января | 4,9% | 5,2% |
157 | 31 января | 5,8% | 6.0% |
158 | 7 февраля | 4,5% | 5,2% |
159 | 14 февраля | 5,2% | 5,7% |
160 | 21 февраля | 5,1% | 6,3% |
161 | 28 февраля | 4,7% | 6,1% |
162 | 7 марта | 4,6% | 6.0% |
163 | 14 марта | 5,7% | 8,0% |
164 | 21 марта | 4,8% | 6,1% |
165 | 28 марта | 4,7% | 5,3% |
166 | 4 апреля | 4,4% | 5,5% |
167 | 11 апреля | 4,3% | 4,3% |
168 | 18 апреля | 4,6% | 4,7% |
169 | 25 апреля | % | % |
170 | 2 мая | % | % |
Обзор
Актеры проводят два дня и одну ночь вместе с уважаемыми фигурами различных областей или профессий, известными как Мастера ( 사부 ), и узнают о жизни Мастеров в надежде получить знания и мудрость. В шоу также есть однодневные мастера, с которыми актеры вместо этого проведут день вместе.
Дорамы по жанрам:
Награды и номинации
Год | Награда | Категория | Получатель (и) | Результат | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
2018 г. | 45-я премия Korean Broadcasting Awards | Награда за лучшее развлекательное развлекательное шоу | Мастер в доме | Победил | |
12-я премия SBS Entertainment Awards | Большая награда (Дэсан) | Ли Сынги | Победил | ||
Награда за высшее мастерство (шоу / обсуждение) | Ян Се-хён | Победил | |||
Награда за превосходство (разнообразие) | Юк Сон Чжэ | Победил | |||
Премия сценариста | Ким Мён Чжун | Победил | |||
Награда мужского новичка | Ли Сан Юн | Победил | |||
2019 г. | 55-я премия Baeksang Arts Awards | Лучший эстрадный исполнитель – мужчина | Ян Се-хён | Назначен | |
13-я премия SBS Entertainment Awards | |||||
Большая награда (Дэсан) | Ли Сынги | Назначен | |||
Почетный работник | Ян Се-хён | Победил | |||
Награда за выдающиеся достижения (шоу / разнообразие) | Ли Сан Юн | Победил | |||
Премия продюсера | Ли Сынги | Победил | |||
Премия SNS Star | Юк Сон Чжэ | Победил | |||
Награда за лучшую командную работу | Команда
мастера в доме |
Победил | |||
2020 г. | 14-я премия SBS Entertainment Awards | Большая награда (Дэсан) | Ли Сынги | Назначен | |
Ян Се-хён | Назначен | ||||
Премия Hot Star (OTT) | Ли Сынги | Победил | |||
Премия новичка | Ча Ын Ву | Победил | |||
Награда за лучший артист | Шин Сун-рок | Победил | |||
Премия продюсеров | Ян Се-хён | Победил | |||
Награда за выдающиеся достижения (шоу / разнообразие) | Ким Дон Хен | Победил | |||
2021 г. | 57-я премия Baeksang Arts Awards | Лучший эстрадный исполнитель – мужчина | Ли Сынги | В ожидании |